¡Atención! Esta semana 14 altcoins recibirán una cantidad significativa de nuevos tokens. Aquí la lista por días y horas
El mercado de criptomonedas experimentó una semana volátil, liderada por Bitcoin. Sin embargo, esta semana se producirán desbloqueos significativos de tokens en varios altcoins. A continuación, se presenta el calendario semanal de desbloqueos (todas las horas en UTC+3):
* **Stable** (8 sep, 03:00): 24,90M USD (3,41% de capitalización).
* **IMЯ** (9 sep, 03:00): 55,67M USD (74,54%).
* **Movement** (9 sep, 03:00): 1,46M USD (3,76%).
* **Babylon** (10 sep, 03:00): 2,59M USD (4,95%).
* **DappOS** (10 sep, 03:00): 3,49M USD (7,17%).
* **DOM** (10 sep, 03:00): 1,19M USD (4,52%).
* **Linea** (10 sep, 15:00): 2,18M USD (3,18%).
* **io.net** (11 sep, 03:00): 1,38M USD (2,59%).
* **Holoworld AI** (11 sep, 03:00): 3,49M USD (6,77%).
* **Nereus Token** (11 sep, 03:00): 1,39M USD (31,04%).
* **Mocaverse Network** (11 sep, 17:00): 1,49M USD (3,96%).
* **Aptos** (12 sep, 03:00): 7,03M USD (1,32%).
* **Pump.fun** (12 sep, 09:00): 34,68M USD (2,27%).
* **Unitas Labs** (13 sep, 03:00): 11,78M USD (18,62%).
*Esto no es una recomendación de inversión.*
cryptonews.ruHace 19 hora(s)