親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX合約將在 2026年8月14日17:00 (GMT+8) 對以下USDT本位合約的最大倍數、持倉上限進行調整,調整詳情如下:
1. U本位永續最大倍數調整:
| 合約商品 | 調整前最大倍數 | 調整後最大倍數 |
| MRVLUSDT | 10 | 20 |
| NFLXUSDT | 10 | 20 |
| MINIMAXUSDT | 10 | 20 |
| RKLBUSDT | 10 | 20 |
| LITEUSDT | 10 | 20 |
| BEUSDT | 10 | 20 |
| LLYUSDT | 10 | 20 |
| NBISUSDT | 10 | 20 |
| ASMLUSDT | 10 | 20 |
| AXTIUSDT | 10 | 20 |
| ASTSUSDT | 10 | 20 |
| NOWUSDT | 10 | 20 |
| AAOIUSDT | 10 | 20 |
| BMNRUSDT | 10 | 20 |
| BRKBUSDT | 10 | 20 |
| IRENUSDT | 10 | 20 |
| CRDOUSDT | 10 | 20 |
| HYUNDAIUSDT | 10 | 20 |
| JPMUSDT | 10 | 20 |
| UBERUSDT | 10 | 20 |
| ADBEUSDT | 10 | 20 |
| VUSDT | 10 | 20 |
| BXUSDT | 10 | 20 |
| CRMUSDT | 10 | 20 |
| CRWDUSDT | 10 | 20 |
| IWMUSDT | 10 | 20 |
| USARUSDT | 10 | 20 |
2. U本位永續持倉上限調整:
| MRVL U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| NFLX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| MINIMAX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| RKLB U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| LITE U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BE U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| LLY U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| NBIS U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| ASML U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| AXTI U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| ASTS U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| NOW U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| AAOI U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BMNR U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BRKB U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| IREN U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| CRDO U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| HYUNDAI U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| JPM U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| UBER U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| ADBE U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| V U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| CRM U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| CRWD U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| IWM U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| USAR U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
請注意:
- 用戶當前倉位將會受到影響。
感謝您對 HTX 平台的支持!
HTX
2026 年 8 月 14 日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
X:
https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。