關於HTX調整USDT本位合約持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯公告
- 最新消息
- 重要公告
親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX 合約將在 2025年8月29日15:00 (GMT+8) 對以下 USDT 本位合約單幣保證金模式下的持倉上限和聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯進行調整,調整詳情如下:
1. 單幣保證金模式下的持倉上限調整如下:
| SAGA U本位永續合約: | ||
| 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
| ≥1 | 400,000 | 200,000 |
| ≥6 | 200,000 | 100,000 |
| ≥11 | 50,000 | 25,000 |
| TANSSI U本位永續合約: | ||
| 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
| ≥1 | 200,000 | 100,000 |
| ≥6 | 100,000 | 50,000 |
| ≥11 | 25,000 | 10,000 |
| AIN U本位永續合約: | ||
| 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
| ≥1 | 200,000 | 100,000 |
| ≥6 | 100,000 | 50,000 |
| ≥11 | 25,000 | 10,000 |
| TA U本位永續合約: | ||
| 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
| ≥1 | 200,000 | 100,000 |
| ≥6 | 100,000 | 50,000 |
| ≥11 | 25,000 | 10,000 |
| ASP U本位永續合約: | ||
| 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) |
| ≥1 | 200,000 | 100,000 |
| ≥6 | 100,000 | 50,000 |
| ≥11 | 25,000 | 10,000 |
2. 聯合保證金模式下的槓桿及保證金階梯調整如下:
| TA U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 12,500 | 18,000 | 2.00% |
| 2 | 10 | 50,000 | 23,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 180,000 | 4.00% |
| ASP U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 12,500 | 7,200 | 2.00% |
| 2 | 10 | 50,000 | 26,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 73,000 | 4.00% |
| XNY U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 16,700 | 39,000 | 2.00% |
| 2 | 10 | 67,000 | 156,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 130,000 | 310,000 | 4.00% |
| STEEM U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 160,000 | 76,000 | 2.00% |
| 2 | 10 | 640,000 | 380,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 1,200,000 | 760,000 | 4.00% |
| SPK U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (張數) | 調整後-持倉上限 (張數) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 2,000 | 4,000 | 2.00% |
| 2 | 10 | 8,000 | 16,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 16,700 | 33,000 | 4.00% |
請注意:
- 用戶當前倉位將會受到影響。
感謝您對 HTX 平台的支持!
HTX
2025 年 8 月 29 日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
Twitter:
https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。
