親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX合約將在 2026年8月11日17:00 (GMT+8) 對以下USDT本位合約的最大倍數、持倉上限進行調整,調整詳情如下:
1. U本位永續最大倍數調整:
| 合約商品 | 調整前最大倍數 | 調整後最大倍數 |
| BRENTOILUSDT | 20 | 75 |
| CRCLXUSDT | 20 | 30 |
| GOOGLUSDT | 20 | 30 |
| INTCXUSDT | 20 | 30 |
| METAUSDT | 20 | 30 |
| MUUSDT | 20 | 50 |
| NVDAUSDT | 20 | 30 |
| QQQUSDT | 20 | 30 |
| SKHYUSDT | 20 | 50 |
| SKHYNIXUSDT | 20 | 50 |
| SNDKUSDT | 20 | 50 |
| SOXLUSDT | 20 | 50 |
| SPCXUSDT | 20 | 75 |
| SPX500USDT | 20 | 30 |
| TSLAXUSDT | 20 | 30 |
| USOILUSDT | 20 | 75 |
| PAXGUSDT | 50 | 75 |
| XAGUSDT | 50 | 75 |
| XAUUSDT | 50 | 75 |
| XAUTUSDT | 50 | 75 |
2. U本位永續持倉上限調整:
| BRENTOIL U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10,000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 75,000 | 1.00% | |
| 3 | 30 | 250,000 | 1.50% | |
| 4 | 20 | 25,000 | 500,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 100,000 | 2,000,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 200,000 | 5,000,000 | 4.00% |
| CRCLX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| GOOGL U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 200,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| INTCX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| META U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 200,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| MU U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 2 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 3 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 4 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 5 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| NVDA U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 200,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| QQQ U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| SKHY U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 2 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 3 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 4 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 5 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| SKHYNIX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 2 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 3 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 4 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 5 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| SNDK U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 2 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 3 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 4 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 5 | 5 | 200,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| SOXL U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 2 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 3 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 4 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 5 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| SPCX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10,000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 75,000 | 1.00% | |
| 3 | 30 | 250,000 | 1.50% | |
| 4 | 20 | 25,000 | 500,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 50,000 | 2,000,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 100,000 | 5,000,000 | 4.00% |
| SPX500 U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 50,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 200,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 100,000 | 500,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 200,000 | 1,500,000 | 4.00% |
| TSLAX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 200,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 50,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 100,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| USOIL U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10,000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 75,000 | 1.00% | |
| 3 | 30 | 250,000 | 1.50% | |
| 4 | 20 | 25,000 | 500,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 100,000 | 2,000,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 200,000 | 5,000,000 | 4.00% |
| PAXG U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10,000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 5000 | 75,000 | 1.00% |
| 3 | 30 | 10000 | 250,000 | 1.50% |
| 4 | 20 | 25,000 | 500,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 100,000 | 2,000,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 200,000 | 5,000,000 | 4.00% |
| XAG U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10,000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 5000 | 50,000 | 1.00% |
| 3 | 30 | 10000 | 200,000 | 1.50% |
| 4 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 100,000 | 1,000,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 200,000 | 3,000,000 | 4.00% |
| XAU U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10,000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 5000 | 75,000 | 1.00% |
| 3 | 30 | 10000 | 250,000 | 1.50% |
| 4 | 20 | 25,000 | 500,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 100,000 | 2,000,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 200,000 | 5,000,000 | 4.00% |
| XAUT U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10,000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 5000 | 75,000 | 1.00% |
| 3 | 30 | 10000 | 250,000 | 1.50% |
| 4 | 20 | 25,000 | 500,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 100,000 | 2,000,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 200,000 | 5,000,000 | 4.00% |
請注意:
- 用戶當前倉位將會受到影響。
感謝您對 HTX 平台的支持!
HTX
2026 年 8 月 11 日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
X:
https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。