火币全球站关于“HT乐多第一期”奖励发放的公告

尊敬的用户:

“HT乐多第一期”活动已于6月30日23:59 (GMT+8) 正式结束。共计120万AAC的活动奖励现已全部发放完毕,请登录您的火币账户,在“币币账户-财务记录”页面查看。

活动一“乐多锦鲤”50名获奖者如下:(每人获得 12,000 AAC 乐多锦鲤大奖)

UID 与中奖数列比对 序号 UID 与中奖数列比对 序号
3***746 后三位匹配 1 61***46 后两位匹配 26
7***746 后三位匹配 2 66***46 后两位匹配 27
8***746 后三位匹配 3 82***46 后两位匹配 28
11***746 后三位匹配 4 90***46 后两位匹配 29
11***746 后三位匹配 5 92***46 后两位匹配 30
16***746 后三位匹配 6 97***46 后两位匹配 31
17***746 后三位匹配 7 98***46 后两位匹配 32
31***746 后三位匹配 8 98***46 后两位匹配 33
10***5746 后三位匹配 9 10***846 后两位匹配 34
11***5746 后三位匹配 10 10***446 后两位匹配 35
11***9746 后三位匹配 11 10***346 后两位匹配 36
11***1746 后三位匹配 12 10***146 后两位匹配 37
12***7746 后三位匹配 13 10***346 后两位匹配 38
***46 后两位匹配 14 11***946 后两位匹配 39
***46 后两位匹配 15 11***346 后两位匹配 40
7***46 后两位匹配 16 11***546 后两位匹配 41
8***46 后两位匹配 17 11***946 后两位匹配 42
11***46 后两位匹配 18 12***546 后两位匹配 43
16***46 后两位匹配 19 13***546 后两位匹配 44
22***46 后两位匹配 20 13***146 后两位匹配 45
30***46 后两位匹配 21 13***146 后两位匹配 46
41***46 后两位匹配 22 13***546 后两位匹配 47
45***46 后两位匹配 23 14***646 后两位匹配 48
47***46 后两位匹配 24 14***446 后两位匹配 49
53***46 后两位匹配 25 14***446 后两位匹配 50

活动一“哈希比对”详情如下:

1. 2020年7月1日10:00 (GMT+8) 之前最后一个ETH区块哈希值为:0x67fcf773a3cca407c0a36ab417570a3c20db77e588a854af39a858bc60dd746e
2. 从哈希值末尾将字母过滤,得到中奖数列:0677733407036417570320775888543985860746
3. 中奖数列最后10位数为:3985860746
4. UID与中奖数列比对,后4~10位数匹配的用户有0名。
5. UID与中奖数列比对,后3位数匹配(746)的用户有13名。
6. UID与中奖数列比对,后2位数匹配(46)的用户中,选择UID数值最小的37名(符合HT持仓要求,且UID数值均小于15000000)。




活动二:“阳光普照”,共 15911 人获奖,每人获得 37.70976054 AAC。

“HT乐多第一期”所有奖励已于活动结束后的2个工作日内发放完毕。我们由衷地感谢每一位用户的关注和支持,并会认真听取各位提出的宝贵建议。更多精彩,敬请期待。

火币全球站
2020年7月2日