火币Global将对部分现有REST API私有数据接口实行新的限频策略
- API 公告
尊敬的用户:
自本通知生效之日起,火币Global将对部分REST API私有数据接口实行新的限频策略。
生效日期:2020年6月4日14:00(GMT+8)
具体变更细节及参数要求,请参考API文档:https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/cn/
火币全球站
2020年6月3日
最大允许请求频率的限制 –
1) 同一UID下各API Key同时对某单个节点请求的频率不能超出单位时间内该节点最大允许访问次数的限制;
2) 单位时间内,不同节点所允许的最大访问次数可能会不同,如下表:
接口分类 | 接口 | 接口URL | rate-limit |
钱包(充值与提现) | APIv2 充币地址查询 | /v2/account/deposit/address | 20次/2s |
APIv2 提币额度查询 | /v2/account/withdraw/quota | 20次/2s | |
数字资产提现 | /v1/dw/withdraw/api/create | 20次/2s | |
取消提现 | /v1/dw/withdraw-virtual/{withdraw-id}/cancel | 20次/2s | |
充提记录 | /v1/query/deposit-withdraw | 20次/2s | |
账户相关 | 账户信息 | /v1/account/accounts | 100次/2s |
账户余额 | /v1/account/accounts/{account-id}/balance | 100次/2s | |
账户流水 | /v1/account/history | 5次/2s | |
币币现货账户与合约账户划转 | /v1/futures/transfer | 2次/2s | |
资产划转(母子账号之间) | /v1/subuser/transfer | 2次/2s | |
子账号余额(汇总) | /v1/subuser/aggregate-balance | 2次/2s | |
子账号余额 | /v1/account/accounts/{sub-uid} | 20次/2s | |
子用户冻结/解冻 | /v2/sub-user/management | 20次/2s | |
现货/杠杆交易 | 下单 | /v1/order/orders/place | 100次/2s |
批量下单 | /v1/order/batch-orders | 5次/2s | |
撤销指定订单 | /v1/order/orders/{order-id}/submitcancel | 100次/2s | |
撤销指定订单(基于client-order-id) | /v1/order/orders/submitCancelClientOrder | 100次/2s | |
获取所有未成交订单 | /v1/order/openOrders | 50次/2s | |
批量撤销订单(open orders) | /v1/order/orders/batchCancelOpenOrders | 50次/2s | |
批量撤单 | /v1/order/orders/batchcancel | 50次/2s | |
获取订单信息 | /v1/order/orders/{order-id} | 50次/2s | |
查询订单详情(基于client order ID) | /v1/order/orders/getClientOrder | 50次/2s | |
获取成交明细 | /v1/order/orders/{order-id}/matchresults | 50次/2s | |
搜索历史订单 | /v1/order/orders | 50次/2s | |
搜索最近48小时内历史订单 | /v1/order/history | 20次/2s | |
当前和历史成交 | /v1/order/matchresults | 20次/2s | |
借币(逐仓杠杆) | 资产划转 | /v1/dw/transfer-in/margin/&&/v1/dw/transfer-out/margin | 2次/2s |
查询借币利率及额度 | /v1/margin/loan-info | 20次/2s | |
申请借币 | /v1/margin/orders | 2次/2s | |
归还借币 | /v1/margin/orders/{order-id}/repay | 2次/2s | |
查询借币订单 | /v1/margin/loan-orders | 100次/2s | |
借币账户详情 | /v1/margin/accounts/balance | 100次/2s |
3) 同一节点对不同等级用户的最大允许访问次数可能会不同;
4) 上一有效期内未达到最大访问次数不影响下一有效期的限制次数。
5) 在极端行情超出交易所系统容量的情况下,相应接口的限频值有可能会被进一步收紧。用户可通过以下http响应消息头获取实际限频值。
以上REST私有数据节点的返回消息中将新增以下Headers –
1) X-HB-RateLimit-Requests-Remain 当前有效期内剩余访问次数;
2) X-HB-RateLimit-Requests-Expire 当前剩余访问次数的有效期截止时间(unix time in millisecond)。
当访问频率超限导致访问受限时,系统返回的错误码分别为 –
From API v2 endpoints –
{
"code": 1006,
"message": "exceeded rate limit"
}
From API v1 endpoints –
{
"status": "error",
"err-code": "rate-too-many-requests",
"err-msg": "exceeded rate limit",
"data": null
}
其它REST API接口以及Websocket接口的限频策略变更将另行通知。
自本通知生效之日起,未来新增REST API私有数据接口也将被应用以上限频策略。
API用户需自行评估以上调整对用户自身业务的适配并更新相关应用。
所有变更将自本通知生效之日起更新至 HTX API Docs。