火币杠杆阶梯维持保证金率
- 现货指引
尊敬的用户:
为了更好的提供交易需求,火币杠杆已上线阶梯维持保证金率:
全仓币种档位
| 档位 | 涉及币种 |
| 1 | BTC、USDT |
| 2 | ETH、BCH、USDC |
| 3 | DOGE、SOL、ADA、XRP、TRX、LTC |
| 4 | AVAX、FIL、BNB、NEAR、SHIB、PEPE、DOT、LINK、AAVE、UNI |
| 5 | ETC、BSV、DYDX、BONK、CRV、S、XLM、ATOM |
| 6 | THETA、APE、NEO、SUSHI、COMP、SAND、BTT、MANA、ALGO、XTZ |
全仓阶梯维持保证金率
| 档位 | 档位序号 | 借贷档位开始(基础) | 借贷档位结束(基础) | 保证金率 | |
| 1 | 1 | 0 | 1,500,000 | 10 | % |
| 1 | 2 | 1,500,000 | 1,800,000 | 10.5 | % |
| 1 | 3 | 1,800,000 | 2,250,000 | 11 | % |
| 1 | 4 | 2,250,000 | 999,999,999,999,999 | 11.5 | % |
| 2 | 1 | 0 | 800,000 | 10.5 | % |
| 2 | 2 | 800,000 | 960,000 | 11 | % |
| 2 | 3 | 960,000 | 1,200,000 | 11.5 | % |
| 2 | 4 | 1,200,000 | 999,999,999,999,999 | 12 | % |
| 3 | 1 | 0 | 120,000 | 11 | % |
| 3 | 2 | 120,000 | 144,000 | 11.5 | % |
| 3 | 3 | 144,000 | 180,000 | 12 | % |
| 3 | 4 | 180,000 | 999,999,999,999,999 | 12.5 | % |
| 4 | 1 | 0 | 50,000 | 11.5 | % |
| 4 | 2 | 50,000 | 60,000 | 12 | % |
| 4 | 3 | 60,000 | 75,000 | 12.5 | % |
| 4 | 4 | 75,000 | 999,999,999,999,999 | 13 | % |
| 5 | 1 | 0 | 15,000 | 12 | % |
| 5 | 2 | 15,000 | 18,000 | 12.5 | % |
| 5 | 3 | 18,000 | 22,500 | 13 | % |
| 5 | 4 | 22,500 | 999,999,999,999,999 | 13.5 | % |
| 6 | 1 | 0 | 5,000 | 12.5 | % |
| 6 | 2 | 5,000 | 6,000 | 13 | % |
| 6 | 3 | 6,000 | 7,500 | 13.5 | % |
| 6 | 4 | 7,500 | 999,999,999,999,999 | 14 | % |
逐仓档位:
| 档位 | 涉及交易对 |
| 1 | BTC/USDT |
| 2 | ETH/USDT、BCH/USDT、USDC/USDT |
| 3 | DOGE/USDT、SOL/USDT、ADA/USDT、XRP/USDT、TRX/USDT、LTC/USDT、USDD/USDT、ARB/USDT |
| 4 | AAVR/USDT、DOT/USDT、LINK/USDT、AVAX/USDT、FIL/USDT、NEAR/USDT、UNI/USDT、SHIB/USDT、OP/USDT、BTC/USDC、BNB/USDT、PEPE/USDT、SUI/USDT、 |
| 5 | ATOM/USDT、CRV/USDT、BSV/USDT、FARTCOIN/USDT、BONK/USDT、PENG/USDT、MASK/USDT、DYDX/USDT、ETC/USDT、SEI/USDT、XLM/USDT、WLD/USDT、USDE/USDT、AXS/USDT、PENDLE/USDT、TIA/USDT、HBRA/USDT、APT/USDT、ONDO/USDT |
| 6 | 其他交易对 |
逐仓阶梯维持保证金率
| 档位 | 档位序号 | 借贷档位开始(基础) | 借贷档位结束(基础) | 借贷档位开始(计价) | 借贷档位结束(计价) | 保证金率 | |
| 1 | 1 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,350,000 | 5 | % |
| 1 | 2 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,350,000 | 1,620,000 | 5.1 | % |
| 1 | 3 | 1,800,000 | 2,250,000 | 1,620,000 | 2,025,000 | 5.2 | % |
| 1 | 4 | 2,250,000 | 999,999,999,999,999 | 2,025,000 | 999,999,999,999,999 | 5.5 | % |
| 2 | 1 | 0 | 800,000 | 0 | 720,000 | 5.1 | % |
| 2 | 2 | 800,000 | 960,000 | 720,000 | 864,000 | 5.2 | % |
| 2 | 3 | 960,000 | 1,200,000 | 864,000 | 1,080,000 | 5.3 | % |
| 2 | 4 | 1,200,000 | 999,999,999,999,999 | 1,080,000 | 999,999,999,999,999 | 5.6 | % |
| 3 | 1 | 0 | 120,000 | 0 | 108,000 | 5.3 | % |
| 3 | 2 | 120,000 | 144,000 | 108,000 | 129,600 | 5.4 | % |
| 3 | 3 | 144,000 | 180,000 | 129,600 | 162,000 | 5.5 | % |
| 3 | 4 | 180,000 | 999,999,999,999,999 | 162,000 | 999,999,999,999,999 | 5.8 | % |
| 4 | 1 | 0 | 50,000 | 0 | 45,000 | 5.5 | % |
| 4 | 2 | 50,000 | 60,000 | 45,000 | 54,000 | 5.6 | % |
| 4 | 3 | 60,000 | 75,000 | 54,000 | 67,500 | 5.7 | % |
| 4 | 4 | 75,000 | 999,999,999,999,999 | 67,500 | 999,999,999,999,999 | 6 | % |
| 5 | 1 | 0 | 15,000 | 0 | 13,500 | 5.7 | % |
| 5 | 2 | 15,000 | 18,000 | 13,500 | 16,200 | 5.8 | % |
| 5 | 3 | 18,000 | 22,500 | 16,200 | 20,250 | 5.9 | % |
| 5 | 4 | 22,500 | 999,999,999,999,999 | 20,250 | 999,999,999,999,999 | 6.2 | % |
| 6 | 1 | 0 | 5,000 | 0 | 4,500 | 5.9 | % |
| 6 | 2 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,400 | 6 | % |
| 6 | 3 | 6,000 | 7,500 | 5,400 | 6,750 | 6.1 | % |
| 6 | 4 | 7,500 | 999,999,999,999,999 | 6,750 | 999,999,999,999,999 | 6.4 | % |
火币社群
X:
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。
