火币合约大师赛最终获奖名单公布
- 其他
尊敬的用户:
火币合约大师赛活动一最终获奖名单公布如下:
奖项一:神操作大师奖
合约大师赛神操作大师奖获奖名单 | |||
排名 | 火币UID | 累计神操作得分 | 奖品 |
1 | 285**062 | 2499.18 | 玛莎拉蒂一辆 |
2 | 429**571 | 2454.24 | 海报荣誉证书+1500HT |
3 | 169**478 | 2441.88 | 海报荣誉证书+1500HT |
4 | 508**565 | 2341.35 | 海报荣誉证书+500HT |
5 | 155**304 | 2321.28 | 海报荣誉证书+500HT |
6 | 263**974 | 2278.5 | 海报荣誉证书+500HT |
7 | 162**743 | 2127.96 | 海报荣誉证书+50HT |
8 | 189**18 | 2098.74 | 海报荣誉证书+50HT |
9 | 411**558 | 2094.78 | 海报荣誉证书+50HT |
10 | 550**950 | 2022.81 | 海报荣誉证书+50HT |
11 | 193**225 | 2022.51 | 海报荣誉证书+50HT |
12 | 171**471 | 1988.37 | 海报荣誉证书+50HT |
13 | 677**31 | 1988.28 | 海报荣誉证书+50HT |
14 | 163**476 | 1939.71 | 海报荣誉证书+50HT |
15 | 211**954 | 1932.78 | 海报荣誉证书+50HT |
16 | 119**512 | 1924.89 | 海报荣誉证书+50HT |
17 | 163**550 | 1916.37 | 海报荣誉证书+50HT |
18 | 181**407 | 1914.6 | 海报荣誉证书+50HT |
19 | 374**719 | 1911.03 | 海报荣誉证书+50HT |
20 | 266**083 | 1904.46 | 海报荣誉证书+50HT |
21 | 286**774 | 1900.77 | 海报荣誉证书+50HT |
22 | 177**823 | 1897.41 | 海报荣誉证书+50HT |
23 | 100**598 | 1883.61 | 海报荣誉证书+50HT |
24 | 605**573 | 1882.17 | 海报荣誉证书+50HT |
25 | 159**368 | 1881.96 | 海报荣誉证书+50HT |
26 | 543**8 | 1881.06 | 海报荣誉证书+50HT |
27 | 168**206 | 1878.66 | 海报荣誉证书+50HT |
28 | 114**475 | 1877.34 | 海报荣誉证书+50HT |
29 | 471**561 | 1869.51 | 海报荣誉证书+50HT |
30 | 185**338 | 1866.33 | 海报荣誉证书+50HT |
奖项二:累计交易金额奖
获奖用户UID | 获奖项目 | 奖品 |
464**947 | 累计交易金额奖 | 2500HT |
注:
1、奖项将会于7个工作日内发送到用户的火币账户中,请注意查收。
2、请获奖的用户添加 HTX DM官方微信小号:dm18122 ,dm18123 ,dm18125 ,dm18121(添加任意一个皆可,请备注:领取荣誉证书),证书将会以电子海报的形式私信发送给用户。
3、了解活动详情,请点击链接:huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360000199921
风险提示:
数字资产是创新的投资产品,价格波动较大,请您理性判断自己的投资能力,审慎做出投资决策。
火币保留对活动的最终解释权,如有任何疑问,请及时联系火币客服,客服邮箱[email protected]。
祝您交易愉快!
火币全球站
2018年12月29日