亲爱的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年3月16日14:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
| 合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
| DOGE | 25 | 50 |
| MATIC | 25 | 50 |
| SOL | 10 | 20 |
| APT | 10 | 20 |
| OP | 10 | 20 |
| TON | 10 | 20 |
| LUNC | 10 | 20 |
| LUNA | 10 | 20 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
| BTC U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| ≥6 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| ≥11 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| ≥21 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ≥31 | 250,000 | 750,000 |
| ≥51 | 250,000 | 250,000 |
| ≥76 | 250,000 | 250,000 |
| ≥101 | 50,000 | 50,000 |
| ≥126 | 40,000 | 40,000 |
| ≥151 | 30,000 | 30,000 |
| ≥176 | 30,000 | 30,000 |
| ETH U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| ≥6 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| ≥11 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ≥21 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ≥31 | 250,000 | 750,000 |
| ≥51 | 250,000 | 250,000 |
| ≥76 | 100,000 | 100,000 |
| ≥101 | 50,000 | 50,000 |
| ≥126 | 40,000 | 40,000 |
| ≥151 | 30,000 | 30,000 |
| ≥176 | 30,000 | 30,000 |
| UNI U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ≥6 | 100,000 | 300,000 |
| ≥11 | 5,000 | 100,000 |
| ≥21 | 0 | 0 |
| ≥31 | 0 | 0 |
| SOL U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| ≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ≥11 | 0 | 100,000 |
| OP U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 200,000 | 200,000 |
| ≥6 | 100,000 | 100,000 |
| ≥11 | 5,000 | 40,000 |
| DOGE U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ≥11 | 250,000 | 250,000 |
| ≥21 | 50,000 | 50,000 |
| ≥31 | 0 | 25,000 |
| MATIC U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| ≥6 | 250,000 | 250,000 |
| ≥11 | 150,000 | 150,000 |
| ≥21 | 50,000 | 50,000 |
| ≥31 | 0 | 25,000 |
| APT U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 200,000 | 200,000 |
| ≥6 | 200,000 | 200,000 |
| ≥11 | 0 | 100,000 |
| TON U本位永续合约: | ||
| 杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
| ≥1 | 200,000 | 200,000 |
| ≥6 | 100,000 | 100,000 |
| ≥11 | 0 | 25,000 |
3、U本位永续 阶梯调整系数 调整:
调整前:

调整后:

调整后的USDT本位永续合约的阶梯调整系数具体信息将会实时更新在USDT本位续合约阶梯调整系数页面,请用户密切关注并及时查看。
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 3 月 13 日
火币社群
Twitter:https://twitter.com/HuobiGlobal
Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://huobiglobal.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/HTX_Chineseofficial
火币保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示說明。