Dear HTX Users,
To provide users with a better trading experience and reduce market risks, HTX will adjust the maximum leverage and position limits for the following perpetual futures on Aug 14, 2026, at 9:00 (UTC). See below for the adjustment details:
1. Maximum leverage adjustments for USDT-M Perpetual Futures
| Symbol | Maximum Leverage (before) | Maximum Leverage (after) |
| MRVLUSDT | 10 | 20 |
| NFLXUSDT | 10 | 20 |
| MINIMAXUSDT | 10 | 20 |
| RKLBUSDT | 10 | 20 |
| LITEUSDT | 10 | 20 |
| BEUSDT | 10 | 20 |
| LLYUSDT | 10 | 20 |
| NBISUSDT | 10 | 20 |
| ASMLUSDT | 10 | 20 |
| AXTIUSDT | 10 | 20 |
| ASTSUSDT | 10 | 20 |
| NOWUSDT | 10 | 20 |
| AAOIUSDT | 10 | 20 |
| BMNRUSDT | 10 | 20 |
| BRKBUSDT | 10 | 20 |
| IRENUSDT | 10 | 20 |
| CRDOUSDT | 10 | 20 |
| HYUNDAIUSDT | 10 | 20 |
| JPMUSDT | 10 | 20 |
| UBERUSDT | 10 | 20 |
| ADBEUSDT | 10 | 20 |
| VUSDT | 10 | 20 |
| BXUSDT | 10 | 20 |
| CRMUSDT | 10 | 20 |
| CRWDUSDT | 10 | 20 |
| IWMUSDT | 10 | 20 |
| USARUSDT | 10 | 20 |
2. Position limit adjustments for USDT-M Perpetual Futures
| MRVLUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| NFLXUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| MINIMAXUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| RKLBUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| LITEUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BEUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| LLYUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| NBISUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| ASMLUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| AXTIUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| ASTSUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| NOWUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| AAOIUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BMNRUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BRKBUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| IRENUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| CRDOUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| HYUNDAIUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| JPMUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| UBERUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| ADBEUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| VUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| BXUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| CRMUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| CRWDUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| IWMUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
| USARUSDT perpetual futures: | ||||
| Tier | Leverage | Position Limit in USDT (before) | Position Limit in USDT (after) | Maintenance Margin Rate |
| 1 | 20 | 25,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 100,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 200,000 | 4.00% |
Please note:
- Existing positions opened before the update will be affected;
Thank you for your continued support!
HTX Team
Aug 14, 2026
Trade on the go with HTX App (iOS/Android)
Sign up for an HTX account to get special rewards!
Refer friends to win up to 1,500 USDT and 30% of their trading fees
Enable Trading Bots to Start Earning Automatically
Find us on
X:
https://twitter.com/htxfutures
Facebook: https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Medium: https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/htxglobalofficial_2
https://t.me/HTXGlobalAnnouncementChannel
Discord:
https://discord.gg/htx-official
HTX reserves the right in its sole discretion to amend or change or cancel this announcement at any time and for any reasons without prior notice. The above is for information purposes only and HTX makes no recommendations or guarantees in respect of any virtual asset, product, or promotion on HTX. Prices of virtual assets are highly volatile and trading virtual assets involves risk. Please read our Risk Reminder text here.