親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX合約將在 2026年8月13日17:00 (GMT+8) 對以下USDT本位合約的最大倍數、持倉上限進行調整,調整詳情如下:
1. U本位永續最大倍數調整:
| 合約商品 | 調整前最大倍數 | 調整後最大倍數 |
| AMATUSDT | 10 | 20 |
| AMZNXUSDT | 10 | 20 |
| ANTHROPICUSDT | 10 | 20 |
| ARMUSDT | 10 | 20 |
| AVGOUSDT | 10 | 20 |
| COINXUSDT | 10 | 20 |
| GLWUSDT | 10 | 20 |
| HOODXUSDT | 10 | 20 |
| IBMUSDT | 10 | 20 |
| OPENAIUSDT | 10 | 20 |
| PLTRXUSDT | 10 | 20 |
| QCOMUSDT | 10 | 20 |
| SPYUSDT | 10 | 20 |
| TSMUSDT | 10 | 20 |
| ZHIPUUSDT | 10 | 20 |
| COPPERUSDT | 20 | 75 |
| NASDAQ100USDT | 20 | 30 |
2. U本位永續持倉上限調整:
| AMAT U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| AMZNX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| ANTHROPIC U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| ARM U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| AVGOU本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| COINX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| GLW U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| HOODX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| OPENAI U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| PLTRX U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| QCOM U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| SPY U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| TSM U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| ZHIPU U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 50,000 | 2.00% | |
| 2 | 10 | 50,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 100,000 | 300,000 | 4.00% |
| COPPER U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 75 | 10000 | 0.73% | |
| 2 | 50 | 50000 | 1.00% | |
| 3 | 30 | 100,000 | 1.50% | |
| 4 | 20 | 25,000 | 250,000 | 1.75% |
| 5 | 10 | 100,000 | 500,000 | 2.00% |
| 6 | 5 | 200,000 | 1,000,000 | 4.00% |
| NASDAQ100 U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 30 | 25,000 | 1.50% | |
| 2 | 20 | 25,000 | 50,000 | 1.75% |
| 3 | 10 | 100,000 | 150,000 | 2.00% |
| 4 | 5 | 200,000 | 300,000 | 4.00% |
| MSFT U本位永續合約: | ||||
| 檔位 | 槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (USDT) | 調整後-持倉上限 (USDT) | 維持保證金率 |
| 1 | 20 | 25,000 | 50,000 | 2.00% |
| 2 | 10 | 100,000 | 150,000 | 3.00% |
| 3 | 5 | 200,000 | 300,000 | 4.00% |
請注意:
- 用戶當前倉位將會受到影響。
感謝您對 HTX 平台的支持!
HTX
2026 年 8 月 13 日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
X:
https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。