인출 한도 및 인출 수수료
2018/05/17 03:36
- Notices of Deposits and Withdrawals
12月26日 업데이트,실제 페이스 표시 내용을 참고하십시오:
| 미 인증 사용자 | 단번 최소(수수료 불포함) | 단번 최대 | 당일 최대 | 단번 수수료 |
| AST | 10 | 5,000 | 5,000 | 5 |
| BAT | 10 | 500 | 500 | 5 |
| BTC | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.001- 0.001 |
| BTM | 4 | 100,000 | 100,000 | 2 |
| BCH | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.0001 |
| CMT | 40 | 80,000 | 80,000 | 20 |
| CVC | 4 | 300 | 300 | 2 |
| DASH | 0.004 | 1.3 | 1.3 | 0.002 |
| DGD | 0.02 | 10 | 10 | 0.01 |
| ETH | 0.01 | 2.5 | 2.5 | 0.01 |
| ETC | 0.01 | 50 | 50 | 0.01 |
| EOS | 1 | 1,500 | 1,500 | 0.5 |
| ELF | 10 | 1,000 | 1,000 | 5 |
| GNT | 10 | 300 | 300 | 5 |
| HSR | 0.01 | 50 | 50 | 0.0001 |
| ITC | 4 | 15,000 | 15,000 | 2 |
| KNC | 2 | 6000 | 6000 | 1 |
| LTC | 0.1 | 5 | 5 | 0.001 |
| MANA | 20 | 2,000 | 2,000 | 10 |
| MTL | 0.4 | 200 | 200 | 0.2 |
| MCO | 0.4 | 100 | 100 | 0.2 |
| OMG | 0.2 | 100 | 100 | 0.1 |
| PAY | 1 | 5,000 | 5,000 | 0.5 |
| QASH | 2 | 200 | 200 | 1 |
| QSP | 20 | 100,000 | 100,000 | 10 |
| QTUM | 0.02 | 300 | 300 | 0.01 |
| RCN | 20 | 7,000 | 7,000 | 10 |
| RDN | 2 | 600 | 600 | 1 |
| SALT | 0.2 | 20 | 20 | 0.1 |
| STORJ | 4 | 1,000 | 1,000 | 2 |
| SNT | 100 | 1,000 | 1,000 | 50 |
| SMT | 100 | 30,000 | 30,000 | 50 |
| TNT | 40 | 200,000 | 200,000 | 20 |
| TNB | 100 | 2,000 | 2,000 | 50 |
| USDT | 200 | 1,500 | 1,500 | 20 |
| VEN | 4 | 10,000 | 10,000 | 2 |
| WAX | 2 | 1 | 1 | 1 |
| XRP | 20 | 2,500 | 2,500 | 0.1 |
| ZRX | 10 | 350 | 350 | 5 |
| ZEC | 0.002 | 3 | 3 | 0.001 |
